|
Die ab.classic 2008 ging letzten Sonntag mit einem Geschicklichkeitsparcours in Ruggell in die erste Runde. In allen drei Kategorien wurden herausragende Leistungen der jüngsten Radsportler gezeigt. Mit Lona Hollenstein, Luzian Clavadetscher und Niko Kindle gab es drei glückliche Sieger. |
Rangliste der ersten Rennen zur ab.classic 2008
Kategorie 1 (Jahrgänge 2000-2001)
1 Hollenstein Lona, Schaan, 1, 39.22
2 Santschi Steven, Schaanwald, 1, 41.48
3 Rinner Stephanie, Schellenberg, 1, 43.28
4 Marxer Andreas, Schaanwald, 1, 47.15
5 Oehri Lance, Ruggell, 4, 43.97
6 Reich Pascal, Schaan, 5, 39.92
7 Beck Janic, Ruggell, 6, 57.42
8 Kindli Fabrizio, Mauren, 12, 53.77
Kategorie 2 (Jahrgänge 1998-1999)
1 Clavadetscher Luzian, Schellenberg, 0 ,34.81
2 Beck Luca, Ruggell, 0, 44.23
3 Ritter Valeria, Mauren, 1, 36.31
4 Beck Manuel, Ruggell, 1, 38.4
5 Santschi Sandro, Schaanwald, 1, 39.90
6 Kindli Gian- Luca, 9493 Mauren, 2, 37.01
7 Rinner Patricia, Schellenberg, 3, 37.86
8 Marock Phillip, Mauren, 4, 39.43
9 Marxer Cecilia, Schaanwald, 4, 41.15
Kategorie 3 (Jahrgänge 1995-1997)
1 Kindle Niko, Triesen, 0, 24.36
2 Oehri Riccardo, Ruggell, 0, 26.29
3 Walser Dominic, Schaanwald, 0, 28.08
4 Heeb Brian, Mauren, 0, 29.86
5 Oehri Travis, Ruggell, 0, 32.60
6 Baumgartner Kevin, Ruggell, 0, 32.98
7 Deflorin Livio, Ruggell, 0, 34.40
8 Marxer Fabio, Ruggell, 3, 32.51
zurück